备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都润锦城实业有限公司及下属公司2025-2027年电梯专业维护保养服务采购项目 中标候选人公示
2025.11.21
维保区域一
| 所属部门(项目部) | 法务合约部(成本控制部) | ||
| 采购单位 | 成都润锦城实业有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年11月19日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 3549859.82(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:蒂升电梯(中国)有限公司 第二名:奥的斯机电电梯有限公司 第三名:成都吉高电梯工程有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年11月22日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 |
| 监督部门名称 | 审计部 | 监督部门联系电话 | 02863918106 |
| 备注 | 1标段年度不含税投标最高限价:1237179.97元;2标段年度不含税投标最高限价:1078536.29元;3标段年度不含税投标最高限价:1234143.56元。 | ||
维保区域二
| 所属部门(项目部) | 法务合约部(成本控制部) | ||
| 采购单位 | 成都润锦城实业有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年11月19日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 3549859.82(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:奥的斯机电电梯有限公司 第二名:成都吉高电梯工程有限公司 第三名:通力电梯有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年11月22日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 |
| 监督部门名称 | 审计部 | 监督部门联系电话 | 02863918106 |
| 备注 | 1标段年度不含税投标最高限价:1237179.97元;2标段年度不含税投标最高限价:1078536.29元;3标段年度不含税投标最高限价:1234143.56元。 | ||
维保区域三
| 所属部门(项目部) | 法务合约部(成本控制部) | ||
| 采购单位 | 成都润锦城实业有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年11月19日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 3549859.82(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:蒂升电梯(中国)有限公司 第二名:奥的斯机电电梯有限公司 第三名:通力电梯有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年11月22日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 |
| 监督部门名称 | 审计部 | 监督部门联系电话 | 02863918106 |
| 备注 | 1标段年度不含税投标最高限价:1237179.97元;2标段年度不含税投标最高限价:1078536.29元;3标段年度不含税投标最高限价:1234143.56元。 | ||
