备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都兴城供应链集团股份有限公司 2025-2026年度常年法律顾问服务采购项目 中标候选人公示
2025.11.20
采购包1
| 所属部门(项目部) | 法务风控部(审计部、违规经营投资责任追究办公室) | ||
| 采购单位 | 成都兴城供应链集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年11月18日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 采购包1限价13万;采购包2限价10万(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川善嘉律师事务所 第二名:北京大成(成都)律师事务所 第三名:中豪(成都)律师事务所 | ||
| 公示开始日期 | 2025年11月18日 | 公示结束日期 | 2025年11月23日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 13388169559 |
| 备注 | / | ||
采购包2
| 所属部门(项目部) | 法务风控部(审计部、违规经营投资责任追究办公室) | ||
| 采购单位 | 成都兴城供应链集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年11月18日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 采购包1限价13万;采购包2限价10万(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:北京大成(成都)律师事务所 第二名:四川善嘉律师事务所 第三名:中豪(成都)律师事务所 | ||
| 公示开始日期 | 2025年11月18日 | 公示结束日期 | 2025年11月23日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 13388169559 |
| 备注 | / | ||
