备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都天府绿道生态农业科技有限公司2026-2028年农业生产服务项目(第二次) 中标候选人公示
2025.10.10
标包1
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年09月30日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 本项目招标总金额80775581元 (含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都佳瑞鑫科技有限公司 第二名:四川美地农业工程管理有限公司 第三名:泸县熊廷根农化有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | 0286167573 |
| 备注 | / | ||
标包2
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年09月30日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 本项目招标总金额80775581元 (含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川华地康生态农业科技有限公司 第二名:四川励邦农业发展有限公司 第三名:四川美地农业工程管理有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | 0286167573 |
| 备注 | / | ||
标包3
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年09月30日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 本项目招标总金额80775581元 (含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川美地农业工程管理有限公司 第二名:泸县熊廷根农化有限公司 第三名:四川新蒙鲜供应链管理有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | 0286167573 |
| 备注 | / | ||
标包4
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2025年09月30日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 本项目招标总金额80775581元 (含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川励邦农业发展有限公司 第二名:四川美地农业工程管理有限公司 第三名:四川金悦四季农业服务有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | 0286167573 |
| 备注 | / | ||
