2025.06.17
成都建工第五建筑工程有限公司
房产招租结果公示
成都建工第五建筑工程有限公司位于成都市金牛区光荣西路60号附7-8号房产,成都市金牛区长青路88号金美国际1栋2层17套房产,于2025年5月28日至2025年6月11日连续十个工作日在成都市公共资源交易中心发布了招租公告,现按程序将招租结果予以公示:
| 序号 | 房屋地址 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 (元/月/㎡) | 报价人 | 备注 | 
| 1 | 成都市金牛区光荣西路60号附7-8号 | 72.17 | 1 | 62 | 四川佳诚一盛建筑工程有限公司 | 中标 | 
| 2 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层2号 | 67.59 | / | / | / | 流标 | 
| 3 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层3号 | 72.46 | / | / | / | 流标 | 
| 4 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层4号 | 72.93 | / | / | / | 流标 | 
| 5 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层5号 | 74.24 | / | / | / | 流标 | 
| 6 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层6号 | 72.93 | / | / | / | 流标 | 
| 7 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层7号 | 74.24 | / | / | / | 流标 | 
| 8 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层9号 | 88.83 | / | / | / | 流标 | 
| 9 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层26号 | 21.94 | / | / | / | 流标 | 
| 10 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层28号 | 43.45 | / | / | / | 流标 | 
| 11 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层31号 | 90.42 | / | / | / | 流标 | 
| 12 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层32号 | 86.65 | / | / | / | 流标 | 
| 13 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层33号 | 73.69 | / | / | / | 流标 | 
| 14 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层35号 | 32.59 | / | / | / | 流标 | 
| 15 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层38号 | 32.59 | / | / | / | 流标 | 
| 16 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层40号 | 21.73 | / | / | / | 流标 | 
| 17 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层42号 | 21.43 | / | / | / | 流标 | 
| 18 | 成都市金牛区长青路88号1栋2层55号 | 140.63 | / | / | / | 流标 | 
本次公示期时间为2025年6月17日-2025年6月19日,共计3个工作日,如有异议请及时以书面或口头形式向纪委(监察)部门反映。
联系方式:028-85534389
成都建工第五建筑工程有限公司 2025年6月17日